Modèle
3 essieux
Heading #1 | |
|---|---|
Longueur | 40 à 53′ |
Hauteur des murs | 12′-13′-13’6″ |
Poids | 5600 kilos |
Volume | 1900 pieds cubes |
Charge légal | 34 tonnes |
4 essieux
Heading #1 | |
|---|---|
Longueur | 40 à 53′ |
Hauteur des murs | 12′-13′-13’6″ |
Poids | 6800 kilos |
Volumes | 2340 pieds cubes |
Charge légal | 41,5 tonnes |
B-train
Heading #1 | |
|---|---|
Longueur | (28-28) (30-32) ou autre |
Hauteur des murs | 12′-13′-13’6″ |
Poids | 9900 kilos |
Volumes | 2915 pieds cubes |
Charge légal | 44 tonnes |
Comparer les modèles
| Models |
Courroie en acier 3 essieux |
Courroie en acier 4 essieux |
|---|---|---|
| Longueur | 39’ | 48’ |
| Hauteur des murs | 57” + 6” | 57” + 6” |
| Poids | 9500 kg | 10 900 kg |
| Charge légal | 30 500 kg | 37 000 kg |