Distinction aluminum hopper Features
Compare Models
| Models |
Super-B Aluminum |
Tri-Axle Aluminum |
Tandem Aluminum |
Super-B Steel |
Tri-Axle Steel |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | Lead- 28'6", Pull 30'5" | 45'6", 48', 50' | 40' Standard | Lead 28'6", Pull 30' Standard; Lead 28'6", Pull 28'6" Option | 45' – 2 Hopper Standard; 45' – 3 Hopper Optional |
| Exterior Width | 102" | 102" | 102" | 102" | 102" |
| Interior Width | 98" | 98" | 98" | 98" | 98" |
| Wall Height | 82" Standard, 84" Optional | 82" Standard, 84" Optional | 72" Standard; 76" Optional | 79" Standard; 82" or 85" Optional | 2 Hopper – 80" Standard with 84"Option; 3 Hopper – 80" Only |
| King Pin | Lead 30" Standard, 24" Optional; Pull: 18" Standard | 15" | 24" Standard | Lead – 30" Standard, 24" Option; Pull – 15" Standard | 2 Hopper – 15" Standard; 3 Hopper – 18" Standard |
| Overall Height | 144" with 82" Wall, 146" with 84" Wall | 142" with 82" Wall, 144" with 84" Wall | 131" with 72" Wall, 135" with 76" Wall | 142" with 82" Wall; 139" with 79" Wall; 145" with 85" Wall | 140" with 80" Wall, 144" with 84" Wall |
| Slopes | 30° except 43° at Rear of Lead | Minimum 30° | Minimum 30° | Minimum 30° | Minimum 29.5° |
caractéristiques
Boîte arrondie
Boîte carrée
Boite arrondie versus carrée
Aile aluminium
Cadran de 4 pouces( à l’avant)
Porte Avant
Échelle avant
Échelle arrière
Toile qui flippe avec 2 bras en aluminium
Hardox 450
Ailes Minimaxer
Rack à pine de côté
Porte de côté
Boîte de contrôle
Bavette à asphalt
Tank à calcium
Tiptronic
Lift gate
Stainless Steel Chute Opener
Vibrateur
Lumière
Back-up light
Lumière de travail
Seal gate
Porte à grain
Rampe à piéton
rack à neige
Toile Elcargo
Toile Houle
Couleur personnalisé
Roues (22.5 et 24.5)